<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[带着梦想去追]]></title>
<link>http://yoker.sc0826.com/</link>
<description><![CDATA[采用C#,Python语言，专注于基于互联网的Web,WinForm程序开发]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[yoker.wu@gmail.com(Yoker.Wu)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>带着梦想去追</title> 
	<url>http://yoker.sc0826.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://yoker.sc0826.com/</link> 
	<description>带着梦想去追</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=514</link>
			<title><![CDATA[［转贴］一个非常有意思的前端js面试题]]></title>
			<author>yoker.wu@gmail.com(Yoker)</author>
			<category><![CDATA[知　识]]></category>
			<pubDate>Sun,27 Feb 2011 20:29:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=514</guid>	
		<description><![CDATA[　　在javaeye上看到一个帖子，据说是面试前端开发人员的。感觉特有意思，其中涉及的东西确实值得慢慢品味，个中缘由可以在代码之后看到解答，按照那个思路去分析应该差不多了。<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://yoker.sc0826.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">&lt;script type=&#34;text/javascript&#34; &gt;&nbsp;&nbsp;<br/>alert(typeof(NaN)); <br/>alert(typeof(Infinity));<br/>alert(typeof(null)); <br/>alert(typeof(undefined)); <br/>alert(NaN==NaN); <br/>alert(NaN!=NaN); <br/>alert(NaN&gt;NaN);&nbsp;&nbsp;<br/>alert(null==undefined);&nbsp;&nbsp;<br/>alert(null&gt;=undefined);&nbsp;&nbsp;<br/>alert(null&lt;=undefined);&nbsp;&nbsp;<br/>alert(null==null);<br/>alert(null!=null); <br/>alert(null!=NaN); <br/>alert(null==NaN);<br/>alert(NaN==undefined); <br/>alert(parseInt(&#34;123abc&#34;));<br/>alert(&#34;123abc&#34;-0); <br/>alert(Infinity&gt;10); <br/>alert(Infinity&gt;&#34;abc&#34;); <br/>alert(Infinity==NaN);<br/>alert(true==1); <br/>alert(new String(&#34;abc&#34;)==&#34;abc&#34;); <br/>alert(new String(&#34;abc&#34;)===&#34;abc&#34;); <br/> <br/>function step(a){<br/>&nbsp;&nbsp; return function(x){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return x+a++;<br/>&nbsp;&nbsp; }<br/>}<br/><br/>var a = step(10);<br/>var b = step(20);<br/>alert(a(10));<br/>alert(b(20));<br/><br/>var a=&#34;123abc&#34;;<br/>alert(typeof(a++));<br/>alert(a);<br/>&lt;/script&gt;</div></div><br/><br/>　　Number,Boolean,String,Undefined这几种基本类型混合比较时，会将其转换成数字再进行比较 <br/>基本类型与复合对象进行比较时，会先将复合对象转换成基本类型（依次调用valueOf与toString方法）再进行比较。<br/><br/>　　undefined被当成基本类型，undefined转换成数字是NaN，因此undefined与除null之外的其它类型值进行比较时始终返回false(注意NaN==NaN返回false) 。<br/><br/>　　null被当成复合对象，由于null没有valueOf与toString方法，因此和除了undefined之外的其它类型值进行比较时始终返回false。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=513</link>
			<title><![CDATA[［常识］有女朋友的傻小子们也看看吧~]]></title>
			<author>yoker.wu@gmail.com(Yoker)</author>
			<category><![CDATA[知　识]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Feb 2011 00:26:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=513</guid>	
		<description><![CDATA[　　前言：对于女性来说，28天就是一个月。这个只有女性独享的月历计算方式，充分反映了激素的神奇作用，是根据月经周期28天的激素特点而拟定的。仔细研读下面的健康日历，会使你的每一天都顺利舒适。（崩溃了总有人问我第一天是哪一天，摆脱仔细看，第一天就是指月经刚来的那天，第28天就是来月经的前一天 -_-…）<br/><br/>　　第1天：小心偏头痛随着月经的开始，偏头痛的折磨也由此开始。通常女性的神经在此时都变得十分敏感，在感觉头疼欲来的时候，就应独自在幽暗而安静的卧室内静卧，这样能减缓偏头痛的发作症状。<br/><br/>　　第2天：睡得像个孩子月经的第二天，下身的血流最为畅通，这可是一个治疗“念珠菌性阴道炎”的好时机。因为这时用药最有效。另外，此时人体所生产的褪黑激素比以往任何时候都多，你会在这一天安然进入梦乡。<br/><br/>　　第3天：巧补维生素这一天，你应该特别注重饮食营养，多吃含维生素丰富的食品。此外，还可服用一些维生素的补充剂，会对预防感冒起到事半功倍的作用。<br/><br/>　　第4天：减肥最当时此时，你的身体正在努力排除经前由于激素水平过高而引起的积水，这时你会欣喜地发现，没有刻意减肥，体重却略微下降。<br/><br/>　　第5天：美发和美肤 由于雌激素水平很低，会使头发失去光泽、面色苍白，这一天美容、美发是首要任务<br/><br/>　　第6天：排除废料 此时新陈代谢全速运行，是排除体内废料和有害物质的最理想时机。因此你每天要至少饮两升水。<br/><br/>　　第7天：饮出健康月经将近结束的时候，对血管和心脏具有保护作用的雌激素水平慢慢开始上升。每天临睡前喝上一小杯红葡萄酒，会帮助雌激素更好地保护心血管。<br/><br/>　　第8天：补养神经 此时最容易出现神经过敏和情绪的波动，最惬意也是最有效的方法就是给自己做一个舒缓神经的水疗。<br/><br/>　　第9天：状态特别好 雌激素水平继续上升，你会发现此时此刻你的头发和肌肤的状态特别好。<br/><br/>　　第10天：看牙医的日子随着免疫系统越来越好地进行运作，几乎没有感染的可能，而且与此同时怕痛的感觉明显减少。这一天是看牙医和治疗牙病的最佳日期。<br/><br/>　　第11天：工作强者现在正是28天中感觉最好的时候，肌肤状况良好、身心平衡、情绪格外好，理解力也特别强。现在是你面试和谈判的最好时机。<br/><br/>　　第12天：尽情性爱 这是拍乳腺X线照片的最理想日期，此时胸部组织十分柔软，因而X线透视效果特别好。此时你的性欲会变得强烈，因为排卵期日益临近。<br/><br/>　　第13天：别忘避孕 现在身体只想一件事：怀孕。而你可能只想着另外一件事：避孕。不想当妈妈，那么在17天之前就别忘了准备好各种避孕工具。<br/><br/>　　第14天：嗅觉灵敏 现在你的嗅觉特别灵敏，对任何女性来说，这正是为自己寻找一种新香水的最好时机。<br/>　　第15天：抑制食欲 排卵后胃口大开是完全正常的现象，身体储存能量，为可能的受孕做好准备。最好的对策是多吃水果和喝茶，它们都能很好地抑制食欲。<br/><br/>　　第16天：脂肪燃烧最快排卵后，假若受孕不成功，身体开始为下一次的行经期慢慢做准备。雌激素水平猛烈下降，这些变化，会促进脂肪燃烧，所以如果你现在多吃水果和多运动，就能多减掉几斤体重。<br/><br/>　　第17天：预防水肿从今天开始，身体的轻快感觉会越来越少，减肥的成果也开始消失，这都是因为在身体中有很多积水产生。预防的方法有很多，如在烹调中最好少用盐、多喝一些薏米仁水。<br/><br/>　　第18天：促进肠蠕动这一天，肠道容易产生惰性，因而导致便秘。为预防起见，应多吃能促进肠蠕动的高纤维食物，如土豆、豆类、核桃、绿叶蔬菜。<br/><br/>　　第19天：不宜看牙病 现在的身体变得十分敏感，包括口腔，这可能是孕酮所引起的。刷牙太猛会引起牙龈病，这时不宜去看牙医。<br/><br/>　　第20天：草药营造好情绪许多女性在此时会感到做事没动力，懒散加重。倘若此时的你很容易神经敏感和易激动，金丝桃茶则能使你快速恢复冷静沉着的心态。<br/><br/>　　第21天：小心痘痘 皮脂腺全速运行，因而会让你的痘痘如雨后春笋般迅猛生长。<br/><br/>　　第22天：增添能量 由于激素的作用，身体的代谢功能在此时很强，能充分利用身体中的养分，使你的身体获得更为充足的能量。<br/><br/>　　第23天：享受阳光尽可能多地享受日光的照射，并经常去空气新鲜的地方活动，会使你的精神放松，而且对于心态的平衡也有很好的作用。<br/><br/>　　第24天：补充维生素B6 月经前的痛苦日益临近，许多女性感到胸部慢慢肿胀，肚子也鼓了起来，这通常是所谓经前紧张综合征。维生素B6被誉为神经维生素，能消除胸口胀痛。<br/><br/>　　第25天：回归自我行经前的几天虽然工作效率不高，但敏感性却上升。由于对工作付诸行动的紧迫感下降，也就能赢得时间回到自我，提高生活质量。<br/><br/>　　第26天：松弛再松弛经前紧张综合征在此时厉害起来，甚至可能产生抑郁、恶心、神经质或头晕。音乐、冥想和呼吸练习有助于消除上述症状。<br/><br/>　　第27天：肌肤爱湿润 肌肤现在对外界影响反应敏感，极易发红和干燥。因此需采用更加水润的护肤品。<br/><br/>　　第28天：烟酒害处大在下一次月经来临前，人体对酒精的分解能力比以往任何时候都差，酒精对细胞的攻击力更为强烈，进而促进衰老进程。此时机体对尼古丁的对付能力也很差。此时应对这两种“嗜好”予以特别限制。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=512</link>
			<title><![CDATA[［改造］WinForm中Treeview实现根节点无选择框而子节点存在]]></title>
			<author>yoker.wu@gmail.com(Yoker)</author>
			<category><![CDATA[编　程]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Feb 2011 01:30:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=512</guid>	
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://yoker.sc0826.com//attachments/default/month_1102/1201122274036.jpg" border="0" alt=""/>　　由于需要，我不需要treeview控件的根节点上出现选择框（如右图）。自定义控件肯定是个办法，让我们先翻翻手册。<br/><br/>　　通过手册发现TreeView.DrawMode，用于指示TreeView 的节点或节点标签是否为自绘的还是系统绘制的，这是个枚举值。其中Normal为默认，代表完全有系统绘制；OwnerDrawText代表标签部分为手动绘制，其他元素由操作系统绘制，包括图标、复选框、加号和减号以及连接节点的线；OwnerDrawAll代表图标、复选框、加号和减号以及连接节点的线均为手工绘制。<br/><br/>　　因此我们可以设置此属性后，绑定TreeView.DrawNode事件就可以完成。下面是代码：<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://yoker.sc0826.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">void treeView1_DrawNode(object sender, DrawTreeNodeEventArgs e)<br/>{<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (e.Node.Parent == null)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;Color backColor, foreColor;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;if ((e.State &amp; TreeNodeStates.Sel&#101;cted) == TreeNodeStates.Sel&#101;cted)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;backColor = SystemColors.Highlight;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreColor = SystemColors.HighlightText;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;else if ((e.State &amp; TreeNodeStates.Hot) == TreeNodeStates.Hot)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;backColor = SystemColors.HotTrack;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreColor = SystemColors.HighlightText;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;else<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;backColor = e.Node.BackColor;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreColor = e.Node.ForeColor;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;if (this.treeView1.ShowPlusMinus)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#region 画一个“加号”表示未展开的<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pen pen = new Pen(Brushes.Black);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rectangle plusBound = new Rectangle(new Point(0, e.Bounds.Top), new Size(this.treeView1.Width, 18));<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.Graphics.DrawRectangle(pen, plusBound.X + 7, plusBound.Y + 2, 10, 10);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.Graphics.DrawLine(pen, plusBound.X + 9, plusBound.Top + 7, plusBound.Left + 15, plusBound.Top + 7);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (!e.Node.IsExpanded)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;//如果节点未展开，则在减号中添加一条线，变成加号<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;e.Graphics.DrawLine(pen, plusBound.X + 12, plusBound.Top + 4, plusBound.Left + 12, plusBound.Top + 10);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#endregion<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;Rectangle newBounds = e.Node.Bounds;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;newBounds.X = 20;<br/><br/>&#160;&#160;&#160;&#160;using (SolidBrush brush = new SolidBrush(backColor))<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.Graphics.FillRectangle(brush, newBounds);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/><br/>&#160;&#160;&#160;&#160;TextRenderer.DrawText(e.Graphics, e.Node.Text, this.treeView1.Font, newBounds, foreColor, backColor);<br/><br/>&#160;&#160;&#160;&#160;if ((e.State &amp; TreeNodeStates.Focused) == TreeNodeStates.Focused)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ControlPaint.DrawFocusRectangle(e.Graphics, newBounds, foreColor, backColor);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/><br/>&#160;&#160;&#160;&#160;e.DrawDefault = false;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;e.DrawDefault = true;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>}</div></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=511</link>
			<title><![CDATA[［分享］自己倒腾出来的一个图片幻灯jquery插件]]></title>
			<author>yoker.wu@gmail.com(Yoker)</author>
			<category><![CDATA[编　程]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Jan 2011 01:08:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=511</guid>	
		<description><![CDATA[　　<span style="color:red">[修正]2011.03.21</span>在IE8下淡入淡出效果失败的BUG。<br/>　　有很多地方用到幻灯，公司的项目之前也一直用的是<a target="_blank" href="http://www.ruochi.com/">bcastr3</a>的那个<a target="_blank" href="http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&amp;q=flash%E7%BB%84%E4%BB%B6&amp;client=pub-9809305251274649">flash组件</a>，不清楚具体的原因，当图片有100多K的时候，经常会出现卡图的现象。这种现象只出现在<a target="_blank" href="http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&amp;q=%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%9D%87%E8%A1%A1&amp;client=pub-9809305251274649">负载均衡</a>的环境中，所以也不排除是负载那边的问题。不过了出了问题，一般都是认为这个flash组件有问题，至少头儿这么问过我多次，这次就索性写了个简单版的，代码如下：<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://yoker.sc0826.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">$(function(){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;var slider = {<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;current : 0,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;count : 0,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;timer : null,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;playing : false,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;wrap : $(&#39;#slider&#39;),<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;list : $(&#39;#slider-list&#39;),<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;text : $(&#39;#slider-text&#39;),<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;click : function(that){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;return function(){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;var i = $(this).text() - 1;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;that.current = i;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if (i &gt;= that.count) return;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#39;div:visible&#39;,that.list).fadeOut(500).parent().children().eq(i).fadeIn(1000);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(this).siblings().removeClass(&#39;hover&#39;);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(this).addClass(&#39;hover&#39;);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;that.playing = false;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;};<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;},<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;init : function(){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;this.count = $(&#34;div&#34;,this.list).size();<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;var obj = $(&#34;&lt;ul /&gt;&#34;).appendTo(this.text);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for(var i=0;i&lt;this.count;i++){$(&#34;&lt;li /&gt;&#34;).text(i+1).appendTo(obj);}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;li&#34;, obj).bind(&#39;click&#39;,this.click(this));<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;li&#34;, obj).bind(&#39;mouseover&#39;,this.click(this));<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#39;li:first-child&#39;,this.text).addClass(&#39;hover&#39;);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#39;div:not(:first-child)&#39;,this.list).hide();<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;this.timer = setInterval(this.play(this),3000);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;this.wrap.hover(<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(function(that){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;return function(){clearInterval(that.timer);}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;})(this),<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(function(that){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;return function(){that.timer = setInterval(that.play(that),3000);}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;})(this)<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;},<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;play: function(that){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;return function(){<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if(that.playing)return;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;that.playing = true;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;that.current = that.current &gt;= (that.count - 1) ? 0 : that.current + 1;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;li&#34;, that.text).eq(that.current).trigger(&#39;click&#39;);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;}<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;};<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;slider.init();<br/>})</div></div><br/>　　HTML结构如下：<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://yoker.sc0826.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">&lt;div id=&#34;slider&#34;&gt;&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div id=&#34;slider-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div id=&#34;slider-list&#34;&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;1.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;2.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;3.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;4.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;5.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;6.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;<a href="http://www.teeea.cn/" target="_blank">http://www.teeea.cn/</a>&#34;&gt;&lt;img src=&#34;7.jpg&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&lt;/div&gt;<br/>&lt;/div&gt;</div></div><br/>　　CSS代码如下：<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://yoker.sc0826.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">#slider {width:346px;height:191px;overflow:hidden;position:relative;}<br/>#slider img {border:0px}<br/>#slider-text {position:absolute;float:right;right:10px;top:160px;z-index:1000;}<br/>#slider-text ul {list-style:none;display:block;margin:0px;padding:0px;}<br/>#slider-text ul li {width:18px;height:18px;background-color:#000;color:#FFF;float:left;display:block;text-align:center;margin:1px;cursor:pointer;font-family:&#34;Courier New&#34;;filter: Alpha(Opacity=50);opacity:0.5;}<br/>#slider-text ul li.hover{background-color:#fff;color:#000;}<br/>#slider-list div {position:absolute;overflow:hidden}</div></div><br/>　　当然要运行上面代码，你得必须有<a target="_blank" href="http://www.jquery.com/">jQuery</a>，我经常使用的是这个：<a href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" target="_blank">http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js</a>，你懂滴～～]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=510</link>
			<title><![CDATA[［分享］不同编码页面直接POST数据的编码问题解决办法]]></title>
			<author>yoker.wu@gmail.com(Yoker)</author>
			<category><![CDATA[知　识]]></category>
			<pubDate>Wed,12 Jan 2011 01:23:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://yoker.sc0826.com/default.asp?id=510</guid>	
